REUNIÕES | CÂMARA MUNICIPAL
|
Reuniões de Câmara 2026 Salão Nobre | Edifício dos Paços do Município |
||
| Meses | 1.ª | 2.ª |
| janeiro | 14 | 28 |
| fevereiro | 11 | 25 |
| março | 11 | 25 |
| abril | 8 | 29 |
| maio | 13 | 27 |
| junho | 11 | 25 |
| julho | 8 | 29 |
| agosto | 12 | 26 |
| setembro |
9 | 30 |
| outubro | 14 | 28 |
| novembro | 11 | 25 |
| dezembro | 9 | 30 |







